去參加甘肅農(nóng)資會 先了解甘肅交通狀況
提起甘肅省,大家都會想到,到處都是崎嶇的山路,不過現(xiàn)在科學(xué)發(fā)達(dá)了,修建公路的水平也日益漸長。隨著甘肅農(nóng)資會召開的日期日益臨近,有不少朋友開始關(guān)心甘肅的交通情況了,我們不妨來參考一下下面的內(nèi)容,然后可以做以判斷。
甘肅省客運量和客運周轉(zhuǎn)量:
年 份 | 客運量合計(萬人) | 客運周轉(zhuǎn)量 合計 (萬人公里) | ||||||
鐵 路 | 公 路 | 民 航 | 鐵 路 | 公 路 | 民 航 | |||
2000 | 12907 | 1039 | 11600 | 76 | 2061583 | 1245700 | 706300 | 107868 |
2001 | 13921 | 1080 | 12560 | 70 | 2268380 | 1390319 | 777658 | 98504 |
2002 | 14750 | 1038 | 13420 | 72 | 2327182 | 1387254 | 840621 | 97294 |
2003 | 15004 | 948 | 13732 | 84 | 2307861 | 1327067 | 871629 | 106963 |
2004 | 16519 | 1125 | 15050 | 109 | 2683583 | 1577558 | 963182 | 140701 |
2005 | 17803 | 1230 | 16247 | 85 | 2883045 | 1726990 | 1048886 | 104980 |
2006 | 19066 | 1402 | 17319 | 100 | 3199586 | 1952819 | 1130009 | 114463 |
甘肅省貨運量和貨運周轉(zhuǎn)量:
年份 | 貨運量合計(萬噸) | 貨運周轉(zhuǎn)量合計 (萬噸公里) | ||||||
鐵 路 | 公 路 | 民 航 | 鐵 路 | 公 路 | 民 航 | |||
2000 | 22722.09 | 2885 | 19800 | 1.09 | 5414243 | 4318100 | 1093800 | 1798 |
2001 | 23207.70 | 2991 | 20179 | 0.90 | 5731518 | 4589095 | 1140253 | 1615 |
2002 | 23540.99 | 3092 | 20408 | 0.99 | 5914802 | 4727078 | 1185412 | 1707 |
2003 | 23915.26 | 3158 | 20713 | 1.26 | 6329270 | 5089413 | 1237113 | 2089 |
2004 | 24776.26 | 3270 | 21460 | 1.26 | 7463255 | 6160593 | 1300096 | 1883 |
2005 | 25843.07 | 3274 | 22520 | 1.08 | 8550947 | 7175573 | 1373122 | 1532 |
2006 | 27512.32 | 3633 | 23826 | 1.32 | 9245649 | 7768408 | 1464606 | 11890 |
點擊進(jìn)入 2011甘肅農(nóng)資會 專題,了解新鮮展會資訊!
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:


- 1蘭州2011年農(nóng)資交易會-甘肅會展中心2011-4-15
- 22011甘肅肥料訂貨會展會前言2011-4-19
- 3參觀甘肅農(nóng)資會 品甘肅悠久歷史2011-8-10
- 4蘭州農(nóng)資交易會展館辦展流程2011-7-22
- 52011年西北農(nóng)資會-甘肅天水石門山2011-4-15
- 62011年甘肅省農(nóng)資會協(xié)辦單位2011-4-15
- 7甘肅農(nóng)資會展館注意事項2011-7-22
- 8甘肅蘭州農(nóng)資會參展程序2011-4-27
- 9蘭州農(nóng)資交易會向您推薦水車博覽園2011-6-29
- 10參觀甘肅2011農(nóng)博會 了解甘肅行政區(qū)劃2011-8-10